Produkte des Aufgabengebietes "Geologische Informationen"
| Kürzel | Titel | GIS-Daten | Bild-Daten | Druck |
|---|---|---|---|---|
| GÜK200 | Geologische Übersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000, BGR & al., Hannover 1973-2003, 55 Blätter | Shapefile E00 WMS | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
| GK1000 | Geologische Karte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 1 000 000, BGR, 4. Auflage, Hannover 1993, 2 Blätter (Grundkarte & Legende), gedruckt nur Grundkarte lieferbar | Shapefile E00 WMS | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
| GK2000 | Geowissenschaftliche Karten der Bundesrepublik Deutschland 1 : 2 000 000, BGR, Hannover:
| - | - | |
| BergSP | Karte der Bergbau- und Speicherbetriebe Bundesrepublik Deutschland 1 : 2 000 000, BGR in Kooperation mit den Bergbehörden der Länder, 42. Auflage, Hannover 2013 | - | - |
| Kürzel | Titel | GIS-Daten | Bild-Daten | Druck |
|---|---|---|---|---|
| IGME5000 | The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Areas (IGME 5000), BGR & CGMW, Hannover 2005 | Shapefile (nur für nicht kommerziellen Gebrauch) WMS Web-Anwendung | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
IGME5000 (reduced) | The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Areas (IGME 5000), BGR & CGMW, Hannover 2005 | - | - | gerollt gefalzt |
| IGK1500 | International Geological Map of Europe and the Mediterranean Regions 1:1.500.000, BGR & UNESCO, 2. & 3. Auflage, Hannover 1964-2000, 45 Blätter | - | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
| IQuaME2500 | International Quaternary Map of Europe 1:2.500.000, BGR & UNESCO, Hannover 1967-1995, 15 Blätter | WMS | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
| IGasFE2500 | International Map of Natural Gas Fields in Europe 1:2.500.000, BGR & ECE, 2. Auflage, Genf & Hannover 1984-1986, 9 Blätter | - | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
| CIGFE2500 | International Map of the Iron Ore Deposits of Europe 1:2.500.000, BGR & CGMW, Hannover 1970-1973, 16 Blätter | - | TIFF JPEG | gerollt gefalzt |
Kontakt