| Bundesland | SUM (Mrd. m³) | GW (%) | QW (%) | UF (%) | AGW (%) | STW (%) | FW (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,644 | 56,8 | 18,6 | 0,1 | 0,4 | 24,1 | ̶ |
| Bayern | 0,952 | 65,2 | 19,0 | 8,0 | 0,4 | 2,7 | 4,6 |
| Berlin | 0,205 | 27,4 | ̶ | 55,5 | 17,1 | ̶ | ̶ |
| Brandenburg | 0,164 | 85,8 | ̶ | 11,4 | 2,8 | ̶ | ̶ |
| Bremen | 0,006 | 100 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Hamburg | 0,076 | 100 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Hessen | 0,379 | 74,4 | 10,1 | 1,7 | 13,7 | ̶ | ̶ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,099 | 84,0 | ̶ | 3,0 | ̶ | ̶ | 13,0 |
| Niedersachsen | 0,590 | 86,1 | 1,4 | ̶ | 0,3 | 12,2 | ̶ |
| Nordrhein-Westfalen | 1,217 | 47,6 | 1,8 | 10,4 | 23,1 | 16,4 | 0,6 |
| Rheinland-Pfalz | 0,239 | 74,0 | 11,8 | 8,1 | ̶ | 2,3 | ̶ |
| Saarland | 0,065 | 90,2 | 3,3 | ̶ | ̶ | 6,5 | ̶ |
| Sachsen | 0,236 | 26,7 | 5,2 | 24,4 | 3,8 | 39,3 | 0,7 |
| Sachsen-Anhalt | 0,121 | 45,7 | 0,4 | 2,0 | 12,5 | 39,3 | 0,1 |
| Schleswig-Holstein | 0,208 | 99,9 | ̶ | ̶ | ̶ | 0,1 | ̶ |
| Thüringen | 0,116 | 39,8 | 13,5 | ̶ | 0,2 | 46,5 | ̶ |
| Deutschland | 5,316 | 62,6 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 12,4 | 1,2 |
Quelle: Statistisches Bundesamt 2024. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Standort der Gewinnungsanlagen.
Abkürzungen: SUM=Summe; GW=Grundwasser; QW=Quellwasser; UF=Uferfiltrat; AGW=Angereichertes Grundwasser; STW=See- u. Talsperrenwasser; FW=Flusswasser